<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Changer la planète</title>
	<atom:link href="http://www.planet-france.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planet-france.org</link>
	<description>Planet-france.org - Astuces et articles pour changer notre planète morceau par morceau.</description>
	<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 11:18:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Énergie éolienne Rattrapage du gaz naturel en Europe</title>
		<link>http://www.planet-france.org/2010/06/18/energie-eolienne-rattrapage-du-gaz-naturel-en-europe/</link>
		<comments>http://www.planet-france.org/2010/06/18/energie-eolienne-rattrapage-du-gaz-naturel-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 11:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian777</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energies Renouvables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planet-france.org/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8217;association d&#8217;énergie éolienne européenne signale que le montant de puissance générée par des éoliennes cette année sera environ de la même puissance que la puissance en provenance des installations de gaz naturel, avec le vent éventuellement en première place.
 
L&#8217;énergie éolienne a rattrapé d&#8217;une manière constante le gaz naturel qui est le leader actuel de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">L&#8217;association d&#8217;énergie éolienne européenne signale que le montant de puissance générée par des éoliennes cette année sera environ de la même puissance que la puissance en provenance des installations de gaz naturel, avec le vent éventuellement en première place.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">L&#8217;énergie éolienne a rattrapé d&#8217;une manière constante le gaz naturel qui est le leader actuel de la puissance énergétique en Europe. Les installations éoliennes ont dépassé celles qui sont alimentée en gaz en 2008 et 2009, et la capacité totale dans l&#8217;UE est maintenant 85 GW. Comparativement, le gaz naturel a généré 119 GW en 2007.</span></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1230" title="euro-wind" src="http://www.planet-france.org/wp-content/uploads/2010/06/euro-wind.jpg" alt="euro-wind" width="468" height="183" />L&#8217;Allemagne aura la plus forte augmentation de la capacité d&#8217;énergie éolienne cette année, suivie par la Grande-Bretagne.</p>
<p>Autre fait à noter est la montée en puissance de l&#8217;énergie éolienne dans les nouveaux États membres de l&#8217;UE comme la Bulgarie et la Roumanie.</p>
<p>Source : http://www.ecogeek.org/component/content/article/3191</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planet-france.org/2010/06/18/energie-eolienne-rattrapage-du-gaz-naturel-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Une Ville japonaise teste des véhicules électriques alimentées par l&#8217;énergie solaire</title>
		<link>http://www.planet-france.org/2010/05/19/une-ville-japonaise-teste-des-vehicules-electriques-alimentees-par-lenergie-solaire/</link>
		<comments>http://www.planet-france.org/2010/05/19/une-ville-japonaise-teste-des-vehicules-electriques-alimentees-par-lenergie-solaire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 11:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian777</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energies Renouvables]]></category>

		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>

		<category><![CDATA[voitures électriques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planet-france.org/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[À l&#8217;heure actuelle, les voitures électriques ne peuvent pas émettre des gaz à effet de  serre eux-mêmes, mais les centrales au charbon qui fournissent l&#8217;électricité qui  alimente les voitures le font. C&#8217;est peut-être la triste réalité aujourd&#8217;hui, mais,  idéalement, dans un avenir pas trop lointain,l&#8217;entreprise EVS compte fournir cette électricité avec une énergie propre et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>À l&#8217;heure actuelle, les voitures électriques ne peuvent pas émettre des gaz à effet de  serre eux-mêmes, mais les centrales au charbon qui fournissent l&#8217;électricité qui  alimente les voitures le font. C&#8217;est peut-être la triste réalité aujourd&#8217;hui, mais,  idéalement, dans un avenir pas trop lointain,l&#8217;entreprise EVS compte fournir cette électricité avec une énergie propre et renouvelable. Une ville japonaise est devenu une ville de test.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1226" title="mazda2" src="http://www.planet-france.org/wp-content/uploads/2010/05/mazda2.jpg" alt="mazda2" width="312" height="122" /></p>
<p>Ces voitures utiliseront uniquement de l&#8217;électricité fournie par les stations-up rapide de charge alimentée par l&#8217;énergie solaire. Les stations de  recharge utiliseront du courant DC afin de faciliter une recharge rapide. Les voitures  seront testées par la communauté de la ville de Tsukuba par une voiture spéciale mise à disposition.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planet-france.org/2010/05/19/une-ville-japonaise-teste-des-vehicules-electriques-alimentees-par-lenergie-solaire/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Arrosage avec l&#8217;eau de pluie</title>
		<link>http://www.planet-france.org/2010/05/11/arrosage-avec-leau-de-pluie/</link>
		<comments>http://www.planet-france.org/2010/05/11/arrosage-avec-leau-de-pluie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian777</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eco-Village]]></category>

		<category><![CDATA[arrosage]]></category>

		<category><![CDATA[eau de pluie]]></category>

		<category><![CDATA[éco jardin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planet-france.org/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Des petits récupérateurs d&#8217;eau de pluie sont commercialisés pour utiliser à l&#8217;extérieur et ils peuvent être suffisants pour arroser votre jardin ! Leur capacité varie entre 300 et 1000 litres et leur prix et entre 30 et 500 €.

Avec une installation facile, pourquoi se priver de l&#8217;eau de pluie pour votre jardin !
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des petits récupérateurs d&#8217;eau de pluie sont commercialisés pour utiliser à l&#8217;extérieur et ils peuvent être suffisants pour arroser votre jardin ! Leur capacité varie entre 300 et 1000 litres et leur prix et entre 30 et 500 €.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1223" title="pluie" src="http://www.planet-france.org/wp-content/uploads/2010/05/pluie.jpg" alt="pluie" width="89" height="119" /></p>
<p>Avec une installation facile, pourquoi se priver de l&#8217;eau de pluie pour votre jardin !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planet-france.org/2010/05/11/arrosage-avec-leau-de-pluie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Des tomates à vie pour 0 € ??</title>
		<link>http://www.planet-france.org/2010/05/04/des-tomates-pour-la-vie-a-0-e/</link>
		<comments>http://www.planet-france.org/2010/05/04/des-tomates-pour-la-vie-a-0-e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 10:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eco-Village]]></category>

		<category><![CDATA[éco jardin]]></category>

		<category><![CDATA[tomates gratuites à vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planet-france.org/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Je m’appelle Adrian et c’est mon désir de vivre en harmonie avec la nature et non la détruire!. Aujourd’hui je me rends compte qu’il est assez facile avec peu de moyens d’établir un jardin potager pour le plaisir et pour les besoins d’une famille.
Il existe des variétés de tomates anciennes qui peuvent se garder d’une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je m’appelle Adrian et c’est mon désir de vivre en harmonie avec la nature et non la détruire!. Aujourd’hui je me rends compte qu’il est assez facile avec peu de moyens d’établir un jardin potager pour le plaisir et pour les besoins d’une famille.<br />
Il existe des variétés de tomates anciennes qui peuvent se garder d’une année à l’autre. Il suffit d’enlever les graines et de les garder un endroit sec. Voici mes petites plantes deuxième génération en préparation. (Graines anciennes)<br />
<img src="http://www.adrianbickle.com/tomates2.jpg" alt="" /></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Et Voici la note !</strong></span></p>
<p>Graines : 0 €<br />
Eau de pluie : 0 €<br />
Et un peu de votre temps…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planet-france.org/2010/05/04/des-tomates-pour-la-vie-a-0-e/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>5ième Génération des courges 2 ! - Eco Village</title>
		<link>http://www.planet-france.org/2010/05/04/5ieme-generation-des-courges-2-eco-village/</link>
		<comments>http://www.planet-france.org/2010/05/04/5ieme-generation-des-courges-2-eco-village/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 09:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian777</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eco-Village]]></category>

		<category><![CDATA[agriculture bio]]></category>

		<category><![CDATA[courges]]></category>

		<category><![CDATA[développement durable]]></category>

		<category><![CDATA[panier légumes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planet-france.org/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Voici leur état maintenant ! Bientôt, je vais les planter&#8230;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Voici leur état maintenant ! Bientôt, je vais les planter&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.adrianbickle.com/courges2.jpg" alt=""  /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planet-france.org/2010/05/04/5ieme-generation-des-courges-2-eco-village/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>5ième Génération des courges ! - Eco Village</title>
		<link>http://www.planet-france.org/2010/04/28/5ieme-generation-des-courges-eco-village/</link>
		<comments>http://www.planet-france.org/2010/04/28/5ieme-generation-des-courges-eco-village/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 07:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eco-Village]]></category>

		<category><![CDATA[agriculture bio]]></category>

		<category><![CDATA[courges]]></category>

		<category><![CDATA[développement durable]]></category>

		<category><![CDATA[panier légumes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planet-france.org/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Je suis dans ma cinquième année de production de courges&#8230;A chaque fois que j&#8217;utilise une courge, je collectionne ensuite les graines pour l &#8216;année suivante ! Les courges sont assez faciles à cultiver et elle pourraient fournir beaucoup de nourriture pour l&#8217;hiver pour les familles. Elles ont besoin également de beaucoup d&#8217;eau.
Voici les petite plantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis dans ma cinquième année de production de courges&#8230;A chaque fois que j&#8217;utilise une courge, je collectionne ensuite les graines pour l &#8216;année suivante ! Les courges sont assez faciles à cultiver et elle pourraient fournir beaucoup de nourriture pour l&#8217;hiver pour les familles. Elles ont besoin également de beaucoup d&#8217;eau.</p>
<p>Voici les petite plantes en préparation<br />
<br />
<img src="http://www.adrianbickle.com/courges.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planet-france.org/2010/04/28/5ieme-generation-des-courges-eco-village/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Heure s&#8217;arrête près de Lyon - Time stops near Lyon France ?</title>
		<link>http://www.planet-france.org/2010/03/31/lheure-sarrete-pres-de-lyon-time-stops-near-lyon-france/</link>
		<comments>http://www.planet-france.org/2010/03/31/lheure-sarrete-pres-de-lyon-time-stops-near-lyon-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 06:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian777</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Humour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planet-france.org/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Hier à environ 10H de la matinée, je venais toute juste de regarder ma montre et quand j&#8217;ai regardé l&#8217;heure à nouveau sur mon ordinateur, je me suis aperçu que le temps avait changé d&#8217;environ 10 minutes&#8230;Je suis à environ 110 KM du cern et en ce moment-là l&#8217;expérience avec le Grand collisionneur de hadrons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier à environ 10H de la matinée, je venais toute juste de regarder ma montre et quand j&#8217;ai regardé l&#8217;heure à nouveau sur mon ordinateur, je me suis aperçu que le temps avait changé d&#8217;environ 10 minutes&#8230;Je suis à environ 110 KM du cern et en ce moment-là l&#8217;expérience avec le Grand collisionneur de hadrons avait lieu. Peut-être un mini Big-Bang qui a fait un trou dans l&#8217;espace / temps.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1186" title="timepiece" src="http://www.planet-france.org/wp-content/uploads/2010/03/timepiece.jpg" alt="timepiece" width="112" height="143" /></p>
<p>Yesterday at about 10 AM,  I had juts looked at my watch to see the time when suddenly I noticed that the clock had moved forward about 10 minutes on my computer&#8230;I actually work about 70 miles from the Large Hadron Collider near Lyon and this happened about the same time as yesterday&#8217;s experiment&#8230;Could a sort of small Big-Bang have happened ? causing a small hole in the space time continuum ?</p>
<p>I wonder</p>
<p>Adrian</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planet-france.org/2010/03/31/lheure-sarrete-pres-de-lyon-time-stops-near-lyon-france/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Utiliser l&#8217;osmose pour générer l&#8217;énergie propre</title>
		<link>http://www.planet-france.org/2009/12/09/utiliser-losmose-pour-generer-lenergie-propre/</link>
		<comments>http://www.planet-france.org/2009/12/09/utiliser-losmose-pour-generer-lenergie-propre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 11:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian777</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energies Renouvables]]></category>

		<category><![CDATA[énergie éolienne]]></category>

		<category><![CDATA[géothermie]]></category>

		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planet-france.org/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[
Vous êtes probablement très familiers avec les différentes alternatives à la combustion de matières non renouvelables fossiles mais peut-être la production d&#8217;énergie osmotique est quelque chose dont vous n&#8217;avez pas entendu parler auparavant. Votre première question peut-être est «Comment utilisez-vous l&#8217;osmose pour produire de l&#8217;électricité ?



 
L&#8217;osmose est un processus par lequel l&#8217;eau avec deux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Vous êtes probablement très familiers avec les différentes alternatives à la combustion de matières non renouvelables fossiles mais peut-être la production d&#8217;énergie osmotique est quelque chose dont vous n&#8217;avez pas entendu parler auparavant. Votre première question peut-être est «Comment utilisez-vous l&#8217;osmose pour produire de l&#8217;électricité ?</span></p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1176" title="osmose" src="http://www.planet-france.org/wp-content/uploads/2009/12/osmose.png" alt="osmose" width="180" height="135" /><br />
</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">L&#8217;osmose est un processus par lequel l&#8217;eau avec deux concentrations de solutions différentes (dans ce cas, le sel) est séparée par une membrane semi-perméable. De l&#8217;eau non salée peut passer à travers la membrane vers le bord de l&#8217;eau salée, mais l&#8217;eau salée ne peut pas traverser dans l&#8217;autre sens. Cela provoque une augmentation de la pression côté eau salée, et c&#8217;est cette différence de pression qui est utilisée pour exécuter une turbine qui produit l&#8217;électricité.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Statkraft, une entreprise norvégienne d&#8217;énergie renouvelable, a commencé des opérations afin d&#8217;utiliser ce processus pour produire de l&#8217;électricité. Ils ont ouvert cette semaine en Norvège, une toute petite usine de démonstration qui ne produisent que quelques kilowatts de puissance. Cependant, en 2015, Statkraft s&#8217;attend à produire 25 mégawatts d&#8217;électricité par l&#8217;énergie osmotique.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Puisque le processus osmotique exige beaucoup d&#8217;eau non salée pour fonctionner,<span> </span>il y aura probablement des limitations où l&#8217;eau non salée n&#8217;est pas disponible. Le processus produit également des eaux usées qui pourraient endommager les écosystèmes aquatiques locaux. Un procédé qui reste à suivre !</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planet-france.org/2009/12/09/utiliser-losmose-pour-generer-lenergie-propre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Une idée pour remplacer la pétrole</title>
		<link>http://www.planet-france.org/2009/11/27/une-idee-pour-remplacer-la-petrole/</link>
		<comments>http://www.planet-france.org/2009/11/27/une-idee-pour-remplacer-la-petrole/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 06:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian777</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energies Renouvables]]></category>

		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>

		<category><![CDATA[éolienne]]></category>

		<category><![CDATA[remplacer la pétrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planet-france.org/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Depuis un certain temps, je m&#8217;intéresse à des solutions pour remplacer la pétrole.  Une solution qui me semble possible serait de mettre à part dans chaque commune de France des espaces dédiés à l&#8217;énergie solaire et éolienne. Ils produiront bien sûr de l&#8217;énergie d&#8217;une façon intermittente mais en appuyant sur l&#8217;infrastructure existante du réseau EDF, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis un certain temps, je m&#8217;intéresse à des solutions pour remplacer la pétrole.  Une solution qui me semble possible serait de mettre à part dans chaque commune de France des espaces dédiés à l&#8217;énergie solaire et éolienne. Ils produiront bien sûr de l&#8217;énergie d&#8217;une façon <span id="main" style="visibility: visible;"><span id="search" style="visibility: visible;">intermittente mais en appuyant sur l&#8217;infrastructure existante du réseau EDF, ils pourront fournir pas mal d&#8217;énergie&#8230;</span></span></p>
<p><span id="main" style="visibility: visible;"><span id="search" style="visibility: visible;">N&#8217;oublions pas qu&#8217;il y a quelques semaines, les éoliennes ont fournies plus de 50 % de l&#8217;énergie nationale pendant un weekend particulièrement venteux&#8230;<br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planet-france.org/2009/11/27/une-idee-pour-remplacer-la-petrole/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les ondes et nous&#8230;.</title>
		<link>http://www.planet-france.org/2009/11/16/les-ondes-et-nous/</link>
		<comments>http://www.planet-france.org/2009/11/16/les-ondes-et-nous/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian777</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planet-france.org/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Pensez-vous que les ondes (portable, wifi etc) peuvent avoir des effets sur la santé ?

Vous pouvez vous inscrire ici pour donner votre avis
http://www.planet-france.org/forums-planet-france/?vasthtmlaction=viewtopic&#38;t=4.0
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pensez-vous que les ondes (portable, wifi etc) peuvent avoir des effets sur la santé ?</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1167" title="ondes" src="http://www.planet-france.org/wp-content/uploads/2009/11/ondes.jpg" alt="ondes" width="86" height="116" /></p>
<p>Vous pouvez vous inscrire ici pour donner votre avis</p>
<p><a href="http://www.planet-france.org/forums-planet-france/?vasthtmlaction=viewtopic&amp;t=4.0">http://www.planet-france.org/forums-planet-france/?vasthtmlaction=viewtopic&amp;t=4.0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planet-france.org/2009/11/16/les-ondes-et-nous/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
